Tổng kết đến 18:50 NGÀY 17.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo dõi bảng chốt cuối ngày trên web 11return.com và phản hồi vào 08h00 đến 20h00 hàng ngày, chỉ giải quyết khiếu nại trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch.)Mã số tìm kiếm bài tổng kết hàng ngày: 112233445566!
STT | Điểm bảo lãnh | Phí KT | Ký quỹ | Tên nick Zalo | Điểm |
1 | * | A Lư | 0 | ||
2 | * | A Lử Xuống Núi | 0.5 | ||
3 | * | Acoustic | -3 | ||
4 | * | Airport Minh Ngọc | -0.5 | ||
5 | * | Airport Sedan | 2 | ||
6 | * | Aku Airport | 1.5 | ||
7 | * | Alo Xe Noi Bai | 0 | ||
8 | * | Alo_xe | 3 | ||
9 | * | Anh Bill | 0.5 | ||
10 | * | ^ | Anh Đức | -2.5 | |
11 | * | ^ | Anh Đức City | 1 | |
12 | * | Anh Dũng | -1 | ||
13 | * | Anh Duy | 0 | ||
14 | * | Anh Giap | 2.5 | ||
15 | * | Anh hải Nb | 5 | ||
16 | * | Anh Minh | 1 | ||
17 | * | Anh Nam | -1.5 | ||
18 | * | Anh Nghị | 1 | ||
19 | * | Anh Ngọc | -1 | ||
20 | * | Anh Quang Kia Cerato | -1 | ||
21 | * | Anh Thái Nbai | -0.5 | ||
22 | * | Anh Trai Mưa | 4.5 | ||
23 | * | Anh Triệu | -1.5 | ||
24 | * | Anh Tuấn | 1 | ||
25 | * | ^ | Antony Xe San Bay | -2 | |
26 | * | Áo Phong Sương | -0.5 | ||
27 | Aolix Htm | 0 | |||
28 | * | Asheng | 3.5 | ||
29 | * | B M Tùng | 11.5 | ||
30 | * | Ba Duy | 3.5 | ||
31 | 0.5 | * | Bá Vương | 5.5 | |
32 | * | Bạch | 2 | ||
33 | * | Bach Quang Ha | 6.5 | ||
34 | * | ^ | Badboy | 4 | |
35 | 0.5 | * | Bao Bao | -1 | |
36 | Bảo Khánh | -1 | |||
37 | * | Bảo Linh Car | 10.5 | ||
38 | * | Bảo Long | -0.5 | ||
39 | * | Bảo Minh | 6.5 | ||
40 | * | Bảo Ngọc | 0 | ||
41 | * | Bảo Phong | 7.5 | ||
42 | * | ^ | Bé Bảo Bảo Mazad | -4.5 | |
43 | 1.5 | * | Beng*ocd | -1.5 | |
44 | Beng | 0.5 | |||
45 | * | ^ | Beo | 0 | |
46 | * | Béo Kaka Airport | 3.5 | ||
47 | * | Bin_bo | 1 | ||
48 | * | Bình Airport | 0 | ||
49 | Binh Boong | 1 | |||
50 | * | ^ | Bình Hà Đông | 3 | |
51 | * | Bình Minh | -1.5 | ||
52 | * | Bình Nguyên Khải Minh | 0 | ||
53 | * | ^ | Bình Ta Tô | -1.5 | |
54 | * | Bìnhboong | 0 | ||
55 | * | ^ | Bi Táo Dv Xe Đưa Đón Sân Bay Nội Bài | -1 | |
56 | * | Bố Bảo Ân | -1.5 | ||
57 | * | Bố Zinna | 8.5 | ||
58 | * | Bờm | 1 | ||
59 | * | ^ | Bờm Còi Airpot | 0.5 | |
60 | * | Bốn Long Biên Innova | 1 | ||
61 | 0.5 | * | Bong Bin | 9 | |
62 | * | Bông Tễu | 7 | ||
63 | * | Bùi Cảnh | 1.5 | ||
64 | * | ^ | Bùi Chí Công | 3 | |
65 | * | ^ | Bùi Đình Văn | -4 | |
66 | * | Bùi Duy | 5 | ||
67 | 0.5 | * | Bùi Huy Quang | 10.5 | |
68 | * | Bùi Quân | -2 | ||
69 | * | Bùi Quang Trung | -1.5 | ||
70 | * | ^ | Bùi Tuyền | 4 | |
71 | * | Bùi Việt Hưng | -1.5 | ||
72 | * | ^ | Bùi Vinh Quang | 1.5 | |
73 | * | ^ | Bui Xuân Huân | 3.5 | |
74 | * | ^ | Buitrung | -1.5 | |
75 | * | ^ | But Chi | -1.5 | |
76 | * | Byn Đệ Tiến | 2 | ||
77 | * | Cameltravel Airport | 10 | ||
78 | * | Cao Cường | 0 | ||
79 | * | Cao Thanh Hải | 2 | ||
80 | * | Caption | -2 | ||
81 | * | Car Airport Tour | -0.5 | ||
82 | * | Cát Bụi | 1.5 | ||
83 | Chàng Aries | 1 | |||
84 | * | ^ | Chelesa | -1.5 | |
85 | * | ^ | Chicken | -3 | |
86 | * | Chiến Cerato Chuyên Đưa đón Sân Bay | -0.5 | ||
87 | * | ^ | Chilong Nguyen | -1 | |
88 | * | Chip Sân Bay | 1 | ||
89 | * | ^ | Chu Hiếu | -1.5 | |
90 | * | ^ | Chử Tiến Lộc | 1 | |
91 | * | Chunglan | 5.5 | ||
92 | * | Chungnt | 1 | ||
93 | * | Công Bình | -4 | ||
94 | * | ^ | Công Nguyễn | 5 | |
95 | Công Phượng | 0 | |||
96 | * | Công Thành | -2 | ||
97 | * | Công Tuyến | 0.5 | ||
98 | * | Ctvt Hoàng Hải Tourism | 0 | ||
99 | * | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk | 8 | ||
100 | * | Cty CP Du Lịch Gia Thuận | -1.5 | ||
101 | * | Cty Dich Vu Van Tai Linh Anh | 3 | ||
102 | * | Cty Ngoclinh | 5.5 | ||
103 | * | Cty Tnhh Vận tải Du lịch Huyền Anh | 5.5 | ||
104 | * | ^ | Cty Van Tai Vu Kien | -3.5 | |
105 | * | CTY XE NỘI BÀI | 7.5 | ||
106 | * | Cu Tý Airport | -2 | ||
107 | * | Cua Đồng | 1.5 | ||
108 | * | Cường | -1 | ||
109 | * | Cường Anh Cerato | -1.5 | ||
110 | * | Cường Cerato | -0.5 | ||
111 | * | Cuong Eu | 1.5 | ||
112 | * | Cường Hà | 2.5 | ||
113 | * | Cương Hoàng | 1 | ||
114 | * | Cuong Nguyen | 0 | ||
115 | Cường Sun | -3 | |||
116 | * | Cuong Trinh Dinh | 4.5 | ||
117 | * | Đại Cos | -2 | ||
118 | * | Đại Vios | 2 | ||
119 | * | Đàm Đình Toản | 1 | ||
120 | * | Đàm Nguyễn | -10 | ||
121 | * | Đam Phan Airport | 1 | ||
122 | * | Dần Tóc Xoăn | 4.5 | ||
123 | * | Đang Anh | 2.5 | ||
124 | * | Đặng Anh Phúc | 7.5 | ||
125 | * | ^ | Dang Hung Thap | -0.5 | |
126 | * | Đăng Khoa | 1.5 | ||
127 | * | ^ | Đăng Phong Travel | -2 | |
128 | * | Đangtiendat | 0.5 | ||
129 | * | ^ | Đặng Thịnh | 6 | |
130 | * | Dangviethieu | 1.5 | ||
131 | * | Đào Ngọc Huệ | 3.5 | ||
132 | * | Đào Văn Tài | -1 | ||
133 | * | Dat Quach | 1 | ||
134 | * | David | 1 | ||
135 | * | ^ | David moi | -1 | |
136 | * | ^ | Davidson | 0 | |
137 | * | Đệ Nguyễn | -1.5 | ||
138 | * | dịch vụ xe sân bay nội bài | -1 | ||
139 | * | Dịchvụ xe Sânbay ChínhNghĩa | 1 | ||
140 | * | Dichvuxenoibai | -0.5 | ||
141 | * | ĐIỀU XE NỘI BÀI | -1.5 | ||
142 | * | Đình Hoàn | 0 | ||
143 | * | Đình Kiên | 4.5 | ||
144 | * | ^ | Đình Ngọc | 1 | |
145 | * | Đình Tài Dv Sân Bay | -1.5 | ||
146 | * | Đình Tùng | -2 | ||
147 | * | Định Vios | -0.5 | ||
148 | * | ^ | Đỗ Duy Tùng | 1 | |
149 | * | ^ | Đỗ Hiếu | 1 | |
150 | * | ^ | Đỗ Mạnh Tình | 0.5 | |
151 | 3.0 | * | Đỗ Mạnh Toàn | 3.5 | |
152 | * | Do Minh Canh | 10.5 | ||
153 | * | Đỗ Minh Ngọc | 5.5 | ||
154 | * | Đỗ Phong | -1.5 | ||
155 | * | Đỗ Phương | 8.5 | ||
156 | * | ^ | Đỗ Trung | -2 | |
157 | Đỗ Văn Hào | -2 | |||
158 | * | Đỗ Xuân Hướng | -1 | ||
159 | * | Đoài Nguyễn | -2 | ||
160 | * | ^ | Doản Cà Rốt | 4 | |
161 | * | ^ | Dolcegabbana | -2.5 | |
162 | * | ^ | Dong Ho | -3 | |
163 | * | Đông Tây | 3 | ||
164 | * | ^ | Đời Chấm Hết | -1 | |
165 | * | Dream Transports | 5.5 | ||
166 | * | Du Lịch Go Car | 3 | ||
167 | * | Đức | -0.5 | ||
168 | * | ^ | Duc Airport | -2 | |
169 | * | Đức Altis | 0 | ||
170 | * | ^ | Đức Anh Kiều | 0 | |
171 | * | Đức Bin | 5.5 | ||
172 | * | Đức Chinh | -0.5 | ||
173 | * | Đức Elantra | -1 | ||
174 | * | Đức Hiện Vios | -1 | ||
175 | * | Đức Hiếu Vios | 0 | ||
176 | * | ^ | Đức Huy | 1.5 | |
177 | * | ^ | Đức Mạnh | -0.5 | |
178 | * | Đức Mini | -0.5 | ||
179 | * | Đức Phụng | 3.5 | ||
180 | * | Duc Quang Duong | 3 | ||
181 | * | Đức Quyền | 1 | ||
182 | * | Đức Rio Noibaiairport | -1.5 | ||
183 | * | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 1.5 | ||
184 | * | Đức Sơn | 7 | ||
185 | * | Đức Thịnh | -1 | ||
186 | Đức Tính | -0.5 | |||
187 | * | ^ | Đức Tuấn | 5.5 | |
188 | * | ^ | Đức Việt | 0 | |
189 | * | Đức Vios | -0.5 | ||
190 | * | Đức Vũ | 2.5 | ||
191 | * | Ducson | 5 | ||
192 | * | ^ | Dũng Airport | -1 | |
193 | * | ^ | Dũng Elantra | -1.5 | |
194 | * | ^ | Dũng hân Travel | 0.5 | |
195 | * | ^ | Dũng Lê | 1 | |
196 | * | Dũng Lưu Văn | 8 | ||
197 | * | Dũng Lv | 5 | ||
198 | * | Dũng Mazda | -6.5 | ||
199 | * | Dung Nguyen | -1 | ||
200 | * | ^ | Dung San Bay | -2.5 | |
201 | * | Dũng Sân Bay | 5 | ||
202 | * | Dương Fotuner | -0.5 | ||
203 | * | Dương Lăm Bô City | 4 | ||
204 | * | ^ | Dương Linkin | -1.5 | |
205 | * | Duong Min Ho | -1 | ||
206 | * | Dương Nh | -0.5 | ||
207 | * | ^ | Dương Thanh Hải Innova | 0 | |
208 | * | Dương Phú | -0.5 | ||
209 | * | ^ | Dương Quang Hải | 0 | |
210 | * | Dương Trần | -0.5 | ||
211 | * | Dươngk | 2 | ||
212 | * | Dusty | 3 | ||
213 | * | Duy Coffee | 3 | ||
214 | * | Duy Phạm | -0.5 | ||
215 | Duy Phan | -0.5 | |||
216 | * | Duy Phong | -0.5 | ||
217 | * | ^ | Duy Tẽng | 1.5 | |
218 | * | Duy Thành | 6 | ||
219 | * | Duyduy | 1.5 | ||
220 | * | Duythuc | 1.5 | ||
221 | * | Dv Xe Du Lịch C | 5.5 | ||
222 | * | Fatram | 0.5 | ||
223 | * | FCAR | 4 | ||
224 | * | Five Star Service | -1.5 | ||
225 | * | Flyu | -0.5 | ||
226 | * | ^ | Fortuner | -2.5 | |
227 | * | ^ | Garung | 8 | |
228 | * | Gia Airport | 3.5 | ||
229 | * | Gia Bảo Cerato | 1.5 | ||
230 | * | Gia Đình Cu Đơ | 1 | ||
231 | 2.0 | * | Gia Khánh | 16 | |
232 | * | ^ | Gia Phát Travel | 1.5 | |
233 | * | Giang Bi Bảy Chỗ Víp | 1.5 | ||
234 | * | ^ | Giang Cerato | -1 | |
235 | * | Giang Nguyễn | 1 | ||
236 | * | Gió Biển | -1 | ||
237 | * | Grab Airport Ha noi | -1 | ||
238 | * | Greencar | 12 | ||
239 | * | Hà Đanh Đá | 0 | ||
240 | 3.0 | * | Hà Duy Khánh | -1 | |
241 | * | Hà Dương Vios | 1 | ||
242 | * | Hà Elantra | -1.5 | ||
243 | * | Hà Nam | -0.5 | ||
244 | * | Hà Nguyễn | 0 | ||
245 | * | Hà Sân Bay | -3.5 | ||
246 | * | Hà Tâm | 0.5 | ||
247 | * | Hà Ti Tô | 0 | ||
248 | * | ^ | Hà Trung | 6.5 | |
249 | * | ^ | Hà Vios | 3 | |
250 | * | Hải | 2 | ||
251 | * | Hải Airport Car | -1.5 | ||
252 | * | Hải Anh | -2.5 | ||
253 | * | Hai Biên | 6 | ||
254 | * | ^ | Hải Béo | 2 | |
255 | * | Hai Cerato | 1.5 | ||
256 | * | Hải Giang | 4.5 | ||
257 | * | Hải Lê | -0.5 | ||
258 | * | ^ | Hai Nam Fortuner | 1 | |
259 | * | Hải Nam Xe Nội Bài | -2.5 | ||
260 | * | ^ | Hai Nguyen Thi | 12 | |
261 | * | Hải Vios | 2 | ||
262 | * | Hai Vios Xe San Bay | 0 | ||
263 | * | Hải Yến | 2 | ||
264 | * | haico1986 | 1.5 | ||
265 | * | Haiduong Vuong | 0 | ||
266 | * | ^ | Hanhan Nb | -1 | |
267 | * | Hàn Mạnh Hưởng | 1 | ||
268 | * | Hạnh Bông Bi | 8.5 | ||
269 | 4.5 | * | Hanoi Racing Club | 10.5 | |
270 | * | ^ | Hero | -3 | |
271 | * | Hiếu Chim Sẻ | -1 | ||
272 | * | Hiếu Elantra | -2 | ||
273 | * | Hiếu Hà Vy | 5 | ||
274 | * | Hieu San Bay | -1.5 | ||
275 | * | Hieu Vu | 5.5 | ||
276 | * | Hiếu Xe Nội Bài | 1 | ||
277 | * | Hieu Xe San Bay | 10.5 | ||
278 | * | Hieubagac | 2.5 | ||
279 | * | Hieukon | 0 | ||
280 | * | ^ | Hồ Gia | 0.5 | |
281 | * | Hổ Phách | 0.5 | ||
282 | * | Hoa Anh Hùng | -1 | ||
283 | * | Hòa Cầu Giấy | -2.5 | ||
284 | * | ^ | Hòa Đại Nhân | -0.5 | |
285 | * | Hoa Hoa | 0.5 | ||
286 | * | Hoài An AIRPORT | 5.5 | ||
287 | 4.0 | * | Hoài Nam | 0.5 | |
288 | * | Hoàn Cerato | 9 | ||
289 | 2.0 | * | Hoàn Nội Bài Vios | 1 | |
290 | 0.5 | * | Hoan Sân Bay | -0.5 | |
291 | * | Hoàng 798 | 0.5 | ||
292 | * | Hoang Airportcar | 3.5 | ||
293 | * | Hoàng Anh Trung | 2 | ||
294 | Hoang Bang | -0.5 | |||
295 | * | Hoàng Bành Tũn | -3.5 | ||
296 | * | ^ | Taxi Sân Bay Không Mào | 2.5 | |
297 | Hoàng Fortuner | 8 | |||
298 | * | Hoàng Giang | 1.5 | ||
299 | * | Hoàng Hải | 2 | ||
300 | * | Hoàng Hải Anh | 3 | ||
301 | Hoàng Hùng | 1 | |||
302 | * | Hoàng Hưng | 3 | ||
303 | * | Hoang Long Noi Bai Car | -1.5 | ||
304 | * | Hoang Milano | 10.5 | ||
305 | * | ^ | Hoàng Nam | -1 | |
306 | * | Hoàng Nam Sb | 1 | ||
307 | * | Hoang Nguyen | 13 | ||
308 | * | Hoàng PH Car | 0 | ||
309 | * | Hoàng Phong Travel | 1.5 | ||
310 | * | Hoàng Thành | -1 | ||
311 | * | Hoang Tuan | 0.5 | ||
312 | * | Hoàng Tuấn | -2.5 | ||
313 | * | Hoàng Văn Thành | -1.5 | ||
314 | * | ^ | Hoàng Xe Cỏ | -0.5 | |
315 | * | Hoangph | -1 | ||
316 | * | ^ | Hồng Bàng | -1.5 | |
317 | 3.0 | * | Hợp Phát | 4 | |
318 | * | Ht Tour | -3 | ||
319 | * | Htktravelcomvn | 1 | ||
320 | 6.0 | * | Hùng | 10.5 | |
321 | * | Hùng Accent | 7 | ||
322 | * | Hùng Airport | 3 | ||
323 | * | ^ | Hùng Airport V_i_p | 1.5 | |
324 | * | Hùng Anh | 1 | ||
325 | * | Hùng Devil | 6 | ||
326 | * | ^ | Hưng Doãn Thế | 13.5 | |
327 | * | ^ | Hưng Hà | 2.5 | |
328 | * | Hung Hero | 0 | ||
329 | * | Hùng Kevin | 0 | ||
330 | * | Hùng Nguyễn Nội Bài Airport | -7 | ||
331 | * | ^ | Hưng Phạm | 6.5 | |
332 | * | ^ | Hung Td Vios | 0 | |
333 | * | ^ | Hưng Voi | -2 | |
334 | * | Hùng Xe Cầu Giấy | -2.5 | ||
335 | * | ^ | Hùng Sân Bay Và Đi Tỉnh | 2 | |
336 | * | Hunter | -1.5 | ||
337 | * | ^ | Hướng Fuho | 0 | |
338 | Hữu Chiến | -2 | |||
339 | * | Huu Mai | -0.5 | ||
340 | 1.0 | * | Huu Quy | 9.5 | |
341 | * | Hữu Thành | 0.5 | ||
342 | * | Huy | 8 | ||
343 | 4.5 | * | Huy Beo | 4 | |
344 | * | Huy Binh | 1 | ||
345 | * | Huy Bùi | 3.5 | ||
346 | Huy Viettravel | -4.5 | |||
347 | * | ^ | Huyhoang | 2.5 | |
348 | * | Imposssible | 12.5 | ||
349 | * | Independence | -1.5 | ||
350 | * | Infinity | -2 | ||
351 | * | Innova Venture Airport | 4 | ||
352 | * | Jacky Thành | 9 | ||
353 | * | Jenny Hoàng | 0 | ||
354 | * | Jo Hùng | 4 | ||
355 | * | ^ | K Cần Biết | -1.5 | |
356 | * | Kế Elantra | 2 | ||
357 | * | Kẻ Lạ Trong Đêm | 0 | ||
358 | * | Kekhukho | 7 | ||
359 | * | ^ | Kenny Trần | 1 | |
360 | * | Kent Nguyễn | -0.5 | ||
361 | * | ^ | KentNguyen | 2 | |
362 | * | Khắc Định | 1 | ||
363 | * | ^ | Khacdung | -2 | |
364 | * | Khánh Driver | 7.5 | ||
365 | * | Khánh Toàn | -1 | ||
366 | * | ^ | Khánh Toàn 766 | 9.5 | |
367 | * | ^ | Khánh Trắng Xe Sân Bay | -0.5 | |
368 | * | ^ | Khánh Vân | 0 | |
369 | * | Khanhak | -0.5 | ||
370 | * | Khờ | 1 | ||
371 | Khoai | 1 | |||
372 | * | Khôi Nguyễn | 1 | ||
373 | * | Kiên Anh | 1 | ||
374 | * | Kiên City | -1 | ||
375 | 0.5 | * | Kiên Huyndai Accent | 1 | |
376 | * | Kien Ngo Van | -0.5 | ||
377 | * | ^ | Kiên Trang Vũ | -0.5 | |
378 | * | Kiên Xe Nội Bài | -1.5 | ||
379 | * | Kim Chi | 0 | ||
380 | * | Ku Kem | -2.5 | ||
381 | * | ^ | Ku Nhớn | -2.5 | |
382 | * | ^ | Lamct | 1 | |
383 | * | Lâm Airport | 0 | ||
384 | * | ^ | Lâm Đồng | -0.5 | |
385 | * | Lam Duc | -1 | ||
386 | * | ^ | Lâm lai | -1 | |
387 | * | Lam Lam | -2 | ||
388 | * | Lam Mazda | 6 | ||
389 | * | Lâm Putin | -4 | ||
390 | * | Lam Toan | 2 | ||
391 | * | Lãng Tử | 3.5 | ||
392 | * | Lãng Tử Tài Xế | 0 | ||
393 | * | Lạnh Lùng | 2 | ||
394 | * | Lcarsvietnam | 4.5 | ||
395 | * | Lê Anh | 15 | ||
396 | * | Lê Anh Minh | -1 | ||
397 | * | Le Anh Ngoc | 2 | ||
398 | * | ^ | Lê Bình 619 | -1 | |
399 | * | Lê Đức Trung | -3 | ||
400 | * | ^ | Lê Đức Vượng | 2.5 | |
401 | * | Lê Dũng | 1 | ||
402 | Lê Hoàng Hiệp | -0.5 | |||
403 | Lê Hùng Taxi Nội bài | 1 | |||
404 | Lê Kiên | 1 | |||
405 | * | Le Minh | -3.5 | ||
406 | * | Lê Minh Thành | 0.5 | ||
407 | * | Lê Năng Hiệu | 0 | ||
408 | * | Lê Tú | 0.5 | ||
409 | * | ^ | Lê Tuấn | 0.5 | |
410 | Lê Tuấn Vũ | 0.5 | |||
411 | * | ^ | Lê Văn Cường | 2 | |
412 | * | Lê Văn Khánh | 2 | ||
413 | * | ^ | Le Transperteur | 0 | |
414 | * | Letrong | 0.5 | ||
415 | * | ^ | Linh Hoàng | -0.5 | |
416 | * | Linh K | 3.5 | ||
417 | Linh Mú | -5 | |||
418 | Linkcar | -1 | |||
419 | * | Linkcki | 0 | ||
420 | * | ^ | Lò Văn Tóe | 4.5 | |
421 | Lợi M Airport | -4 | |||
422 | * | Loi Nguyen | 8 | ||
423 | 24.5 | * | Long | 11 | |
424 | * | Long Đỗ | -0.5 | ||
425 | * | Long Drabiii | 0 | ||
426 | * | Long Minsk | 8.5 | ||
427 | * | Long Vu | -2.5 | ||
428 | * | Louis De Huygo | -0.5 | ||
429 | 6.5 | * | Luan | 7.5 | |
430 | Luong Nhim | -2.5 | |||
431 | * | Lương Quý Châu | 0 | ||
432 | 0.5 | * | Lương Thành Lâm | 4.5 | |
433 | * | ^ | Lưu Dũng | -1 | |
434 | * | Lưu Hùng Cường | 4.5 | ||
435 | * | ^ | Lưu Tuấn Anh | -0.5 | |
436 | * | Luyện Hà Đông | -2 | ||
437 | * | ^ | Mai Mai | 0 | |
438 | Mai Quang Thiện | 1 | |||
439 | * | Mạnh Cường | -0.5 | ||
440 | * | ^ | Manh Cuong | 0.5 | |
441 | * | Manh Duc | 5 | ||
442 | * | Mạnh Duy Car | -2 | ||
443 | * | Mạnh Hiếu Fortuner | -0.5 | ||
444 | * | Mạnh Hùng | -1.5 | ||
445 | Mạnh Hùng Trang pass | 0.5 | |||
446 | * | Mạnh Trần | -0.5 | ||
447 | * | Mập | 2 | ||
448 | * | Mập 272 | 0.5 | ||
449 | * | Mắt Híp | -1 | ||
450 | * | Mậu Ngọ | 1.5 | ||
451 | * | Menly | 5 | ||
452 | * | Mercedes | 6.5 | ||
453 | * | Minh An | 7 | ||
454 | * | Minh An Innova | 2.5 | ||
455 | * | Minh Anh | 8.5 | ||
456 | * | Minh Châu | -1.5 | ||
457 | * | Minh Đức | -3 | ||
458 | * | Minh Elantra | -1 | ||
459 | * | Minh Hải Airport | -1 | ||
460 | Minh Hiếu Innova | 1 | |||
461 | * | Minh Khôi | 5 | ||
462 | * | ^ | Minh Khôi 932 | -1 | |
463 | * | Minh Khôi Airport | 2 | ||
464 | * | ^ | Minh Ltt | -0.5 | |
465 | * | ^ | Minh Phương | -1.5 | |
466 | * | Minh Quân | -1.5 | ||
467 | * | ^ | Minh Sáng | -0.5 | |
468 | * | ^ | Minh Sáu | 1 | |
469 | * | ^ | Minh Tài | 8.5 | |
470 | * | Minh Thanh | 7.5 | ||
471 | * | ^ | Minh Tú | 1 | |
472 | * | Minh Vu | 1.5 | ||
473 | * | ^ | Minhduc | -0.5 | |
474 | * | ^ | MinhKhánh | 0 | |
475 | * | Minz Nguyễn | 0.5 | ||
476 | * | ^ | Mười Sedona Dv Sân Bay Đi Tỉnh | 2.5 | |
477 | * | ^ | Aloneee | -0.5 | |
478 | 4.0 | * | Mr Đăng Hải | 1.5 | |
479 | 1.5 | * | ꧁༺ Mr Dương ༻꧂ | 4 | |
480 | * | Quốc Anh Airport | -1.5 | ||
481 | * | Mr Hưng Tắc Kè | 0.5 | ||
482 | * | Mr Khanh | -2 | ||
483 | * | Mr Khoai | 2 | ||
484 | * | ^ | Mr Phong Dịch Vụ Xe Nội Bài | 0 | |
485 | * | Mr Quân Xe Dịch Vụ Sân Bay | 3 | ||
486 | * | Mr Tan | 6.5 | ||
487 | * | Mr Thái | 5.5 | ||
488 | * | Family Airport Hotel | -5 | ||
489 | * | Mr Trong | 0 | ||
490 | * | N Thien | 0 | ||
491 | * | Na Na | -0.5 | ||
492 | * | Nam Anh | 8.5 | ||
493 | * | ^ | Nam Anh Lê | 0 | |
494 | * | Nam Do | -4 | ||
495 | * | ^ | Nam Do X | 3.5 | |
496 | * | Nam Hải | -2.5 | ||
497 | * | Nam Kent | 1 | ||
498 | * | Nam Khánh | -0.5 | ||
499 | * | Nam Nguyễn | 0.5 | ||
500 | * | Nam Nguyễn 579 | 0 | ||
501 | * | Nam Nguyễn Mazda | 1.5 | ||
502 | * | Nam Phong | 0 | ||
503 | * | Nam Rio | 4.5 | ||
504 | * | Nam Thanh | 1 | ||
505 | * | Nam Týt | 2.5 | ||
506 | 0.5 | * | Nam Vũ | 8 | |
507 | * | Namhđ | -2 | ||
508 | * | Nắng Biển | 0.5 | ||
509 | * | New | 0 | ||
510 | * | Ngà Viostx Airport | 0 | ||
511 | * | Ngân Anh Airport | 1 | ||
512 | * | ^ | Nghe An Dan Choa | -0.5 | |
513 | * | ^ | Nghiêm Thành Đạt | 1 | |
514 | Ngô Hoan | 1 | |||
515 | * | Ngô Mạnh Hùng | 11.5 | ||
516 | * | Ngô Quang Ánh | -0.5 | ||
517 | * | ^ | Ngô Văn Hiểu | -1 | |
518 | * | Ngọc | 2.5 | ||
519 | Ngọc Anh | -3.5 | |||
520 | * | Ngọc Anh Airport | -2 | ||
521 | * | Ngọc Anh Vios | -2 | ||
522 | * | Ngọc Châm | 3 | ||
523 | Ngọc Dương | 0 | |||
524 | * | ^ | Ngoc Duy | 1.5 | |
525 | * | Ngọc Hưng | 13 | ||
526 | * | Ngoc Linh | 4 | ||
527 | * | Ngọc Mạnh | -1.5 | ||
528 | * | Ngọc Nguyễn | 0.5 | ||
529 | * | Ngọc Sky | 0 | ||
530 | * | ^ | Ngọc Sơn | 1.5 | |
531 | * | Ngọc Thịnh | -1 | ||
532 | * | ^ | Ngoclong | -1 | |
533 | * | Người Giời | 0.5 | ||
534 | * | Nguyen Anh Tien | 1.5 | ||
535 | * | Nguyễn Anh Tuấn | 0.5 | ||
536 | Nguyễn Bảo Ngọc | -2.5 | |||
537 | * | Nguyễn Cường Airport Car | 2 | ||
538 | * | ^ | Nguyễn Cường | -1.5 | |
539 | * | Nguyễn Đình Quyền | -3 | ||
540 | * | ^ | Nguyễn Đức | 10 | |
541 | * | Nguyễn Đức Hải | -0.5 | ||
542 | * | ^ | Nguyễn Đức Phương | 5 | |
543 | * | Nguyễn Hải | 0.5 | ||
544 | * | ^ | Nguyễn Hanh | -1.5 | |
545 | * | Nguyễn Hoàng Anh | 9 | ||
546 | * | ^ | Nguyễn Hồng Thái | -0.5 | |
547 | * | ^ | Nguyễn Hồng Thắng | 1.5 | |
548 | * | Nguyễn Hưng | 3 | ||
549 | * | Nguyễn Hưng 678 | 7.5 | ||
550 | * | Nguyễn Hùng Anh | 2.5 | ||
551 | Nguyễn Hưng Cerato | 0 | |||
552 | Nguyễn Hữu Phúc | -1.5 | |||
553 | * | Nguyen Huu Trang | 0 | ||
554 | * | ^ | Nguyên Khac Tiên | -2.5 | |
555 | * | Nguyen Kim Huan | 0 | ||
556 | * | Nguyễn Lâm | -2 | ||
557 | * | Nguyễn Mạnh | -1 | ||
558 | * | ^ | Nguyễn Mạnh Hùng | 1 | |
559 | * | Nguyễn Minh Tân | 3 | ||
560 | * | Nguyễn Minh Việt | 3 | ||
561 | * | Nguyễn Ngọc Quang | -1 | ||
562 | * | ^ | Nguyễn Nguyên | -2 | |
563 | * | Nguyên NV | 0.5 | ||
564 | * | ^ | Nguyễn Quân | 0 | |
565 | Nguyễn Quang Đạt | 1 | |||
566 | * | ^ | Nguyen Quang Hung | 0.5 | |
567 | * | Nguyễn Quang Long | 1 | ||
568 | * | Nguyen Quang Tú | -0.5 | ||
569 | * | Nguyen Qui Thai | -2.5 | ||
570 | * | ^ | Nguyễn Văn Hoàng | 1.5 | |
571 | Nguyễn Sơn Hà | 3 | |||
572 | * | Nguyễn Thái | -1.5 | ||
573 | * | Nguyen Thanh | 2 | ||
574 | * | Nguyễn Thanh Hai Taxi San Bay | 2.5 | ||
